都是9AT讓我如何選 君威GS對比奔馳C180L
雖然軸距上奔馳C180L占據(jù)著一定的優(yōu)勢,但是從實際的后排體驗來看兩者相差并不大,在同級別中的表現(xiàn)也都處于一個主流的水平。相比之下君威GS在舒適性和實用性上面要更有亮點,首先不同于奔馳C180L的前置后驅(qū),君威GS采用前置前驅(qū),因此沒有受到傳動軸的影響,后排地臺的凸起并不高,而奔馳C180L的后排中間座位的舒適性顯然受到了影響。此外雖然兩者均沒有配備電動后備廂,但是君威全系支持后排座椅比例放倒,君威GS也不例外,因此儲物空間的靈活程度君威GS要更高,而作為低配的奔馳C180L,并沒有電動尾廂這一優(yōu)勢來提分。
之所以會把君威GS和奔馳C級進行一個對比,究其實還是因為奔馳C180L動感型運動版在優(yōu)惠后的價格與君威GS28T尊貴型相差不大,因此從價格上來看兩者算是公平的。從下表不難看出,兩者的配置都可以稱得上豐富,但是君威GS由于是頂配車型,配置的豪華程度更高,如HUD抬頭顯示、前排座椅加熱通風帶按摩以及自動泊車等,此外智能駕駛輔助類功能也比奔馳C180L要更全面,而像CDC全時主動液力減震系統(tǒng)和Brembo則是君威GS的加分項。相比之下奔馳C180L更多配置還是以選裝形式出現(xiàn),標配配置中膝部氣囊及注意力輔助系統(tǒng)是亮點,但并不足以扭轉(zhuǎn)形勢。不過值得肯定的是雖然奔馳C180L是全系的低配車型,但是安全配置以及自動空調(diào)和多媒體系統(tǒng)等都是一應俱全的,因此如果從家用角度出發(fā),兩者其實都完全能夠滿足了。此外奔馳C級的C200運動版的價格也與兩者相差不大,不過在配置上與C180L相差不大,發(fā)動機和軸距上存在著差異要更明顯。
| 別克君威GS與奔馳C180L配置對比表 | ||||
| 車型 | 君威GS 28T 尊貴型 | 奔馳C級 C180L動感型運動版 | ||
| 官方指導價 | 26.98萬 | 31.28萬 | ||
| 優(yōu)惠情況 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)金優(yōu)惠5萬元左右 | ||
| 輪轂尺寸 | 18寸鋁合金 | 17寸鋁合金 | ||
| 運動套件 | 君威GS專屬套件 | AMG車身風格組件 | ||
| 駕駛員側(cè)外部后視鏡防眩目 | ● | ○ | ||
| 后車窗/后側(cè)窗遮陽簾 | — | ○ | ||
| 駕駛操控系統(tǒng) | Flex Ride自適應駕駛系統(tǒng) | 直接轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、敏捷操控選擇開關 | ||
| 懸掛系統(tǒng) | CDC全時主動液力減震系統(tǒng) | 舒適型懸掛 | ||
| Brembo剎車系統(tǒng) | ● | — | ||
| 主/副駕駛席電動調(diào)節(jié) | 14向 | 8向 | ||
| 座椅側(cè)向支撐調(diào)節(jié) | ● | — | ||
| 前排座椅記憶 | ● | ○(僅駕駛席) | ||
| 后排座椅放倒 | 6:4分割 | — | ||
| 前排座椅加熱/通風 | ● | — | ||
| 前排座椅按摩 | ● | — | ||
| 氛圍燈 | 月光白環(huán)繞 | ○(3種顏色可選) | ||
| 方向盤換擋撥片 | ● | — | ||
| 自動空調(diào) | 雙區(qū)獨立 | 可選裝多區(qū)智能 | ||
| AQS空氣質(zhì)量控制系統(tǒng) | ● | — | ||
| 膝部氣囊 | — | ● | ||
| 智能助理 | 安吉星全時在線助理 | Mercedes me互聯(lián) | ||
| 倒車雷達 | ● | ○ | ||
| 倒車影像 | ● | — | ||
| 自動泊車系統(tǒng) | ● | ○ | ||
| 側(cè)盲點預警系統(tǒng) | ● | ○ | ||
| 車道追蹤組件 | 車道保持、車道偏離預警 車道變更輔助系統(tǒng) | ○(車道保持輔助) | ||
| RCTA泊車預警系統(tǒng) | ● | — | ||
| 定速巡航 | ACC自適應 | 帶可變電子限速及保持功能 | ||
| 碰撞預防 | 前車距離提示、前方碰撞預警 碰撞緩解系統(tǒng)、行人識別保護 | 碰撞預防輔助系統(tǒng)增強版 | ||
| 注意力輔助系統(tǒng) | — | ● | ||
| 品牌音響系統(tǒng) | BOSE環(huán)繞音響11揚聲器 | ○(Burmester環(huán)繞音響) | ||
| HUD平視顯示系統(tǒng) | ● | — | ||
| ||||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號