誰說雞頭輸鳳尾 朗動(dòng)頂配對比索納塔入門
2012-10-23 00:16:12
作者:謝子牛
在本頁瀏覽全文>>(共計(jì)5頁)
車型參數(shù)配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 朗動(dòng) 2012款 1.8 DLX 自動(dòng)尊貴型 | 索納塔 2011款 2.0GLS 自動(dòng) 領(lǐng)先版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 14.98萬 | 17.99萬 |
| 廠商: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
| 級別: | 緊湊型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2012-08 | 2011-04 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 2.0L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 146 | 165 |
| 最大扭矩(N·m): | 175 | 198 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4570×1775×1445 | 4820×1835×1475 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2795 |
| 最高車速(km/h): | - | 202 |
| 官方0-100加速(s): | - | - |
| 實(shí)測0-100加速(s): | 11.17 | - |
| 實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | 40.26 | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 7 | 7.7 |
| 整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 五年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4570 | 4820 |
| 寬度(mm): | 1775 | 1835 |
| 高度(mm): | 1445 | 1475 |
| 軸距(mm): | 2700 | 2795 |
| 前輪距(mm): | 1551 | - |
| 后輪距(mm): | 1564 | - |
| 最小離地間隙(mm): | 150 | 145 |
| 車重(kg): | 1290 | 1460 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 50 | 70 |
| 行李廂容積(L): | 473 | 523 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 1.8Nu | - |
| 排量(mL): | 1797 | 1998 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 146 | 165 |
| 最大功率(kW): | 107 | 121 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 175 | 198 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4700 | 4600 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | - | - |
| 沖程: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | D-CVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國Ⅳ+OBD |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/45 R17 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/45 R17 | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | - |
| 定速巡航: | ● | - |
| 倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | - |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 座椅通風(fēng): | ● | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | - |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | ○ | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章
-
1帶著信心而來 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
- 3美系豪強(qiáng)對決 林肯大陸較量凱迪拉克CT6
- 4空間與續(xù)航兼顧 長安歐尚A600EV實(shí)拍解析
- 5怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 6亞洲龍2.0L車型申報(bào)圖 起售價(jià)或低于20萬
人体高清大胆西西人体_在线观看日本视频免费_色女孩综合网_91麻豆国产免费观看- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬元
- 8全方位的升級 凱迪拉克新款XT5實(shí)拍解析
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多久久色.com| 亚洲国产一区二区视频| 不卡av电影在线播放| 国产精品乱人伦一区二区| 在线免费观看一区| 久久成人久久鬼色| 亚洲人成精品久久久久| 日韩一区二区精品葵司在线| 成人美女在线视频| 日韩国产在线观看一区| 日本一区免费视频| 91精品婷婷国产综合久久性色 | 韩国av一区二区| 亚洲欧美怡红院| 欧美一级在线免费| 色综合一个色综合| 国产酒店精品激情| 天天操天天干天天综合网| 欧美韩国日本一区| 欧美一区二区大片| 在线欧美日韩国产| 成人激情开心网| 美国十次综合导航| 一区二区三区欧美在线观看| 国产人久久人人人人爽| 日韩一区二区电影在线| 色天天综合色天天久久| 国产精品自拍毛片| 日本午夜精品视频在线观看| 亚洲欧美另类在线| 国产精品视频麻豆| xnxx国产精品| 欧美一区二区三区婷婷月色| 91福利在线观看| 成人美女视频在线看| 国模冰冰炮一区二区| 免费看欧美女人艹b| 亚洲在线免费播放| 亚洲精品福利视频网站| 欧美国产激情一区二区三区蜜月| 日本不卡的三区四区五区| 欧美一区二区三区白人| 97久久超碰国产精品电影| 精品国产髙清在线看国产毛片| 久久综合九色综合欧美就去吻 | 国产精品国产成人国产三级 | 精品视频免费在线| 亚洲精品视频一区二区| 国产日韩成人精品| 日韩欧美综合一区| 51午夜精品国产| 欧美日韩mp4| 欧美理论在线播放| 91亚洲午夜精品久久久久久| 成人美女在线视频| 成人午夜在线免费| 国产麻豆午夜三级精品| 久久99精品国产| 久久99国产精品尤物| 美女网站视频久久| 激情综合色播激情啊| 麻豆精品一区二区综合av| 青青草国产精品亚洲专区无| 奇米精品一区二区三区在线观看一| 亚洲第一激情av| 亚洲福利视频三区| 青青草国产精品亚洲专区无| 美国欧美日韩国产在线播放| 久久电影网站中文字幕| 国产精品白丝av| 国产电影一区二区三区| 成人在线综合网站| 99re热视频这里只精品| 91日韩精品一区| 欧美视频在线一区| 欧美一区二区久久久| 精品久久久久久久人人人人传媒| 久久综合久色欧美综合狠狠| 国产精品网站一区| 亚洲精选一二三| 午夜伦欧美伦电影理论片| 久久精品国产999大香线蕉| 国产精品888| 色综合天天综合网国产成人综合天| 在线看不卡av| 91精品国产丝袜白色高跟鞋| 久久精品一区八戒影视| 中文字幕永久在线不卡| 亚洲一区二区三区激情| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 国产不卡免费视频| 91黄色激情网站| 日韩精品一区在线观看| 中文字幕亚洲精品在线观看| 婷婷成人激情在线网| 国产激情视频一区二区三区欧美 | 午夜电影一区二区三区| 久久er精品视频| 色综合天天综合网天天看片| 91精品国产综合久久国产大片| 欧美激情一区不卡| 日韩精品视频网站| av在线一区二区三区| 欧美一区二区三区在| 中文字幕人成不卡一区| 日韩精品乱码免费| 成人av集中营| 日韩免费高清电影| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 国产成人免费视频一区| 欧美精品第1页| 亚洲人成影院在线观看| 久久成人av少妇免费| 丰满白嫩尤物一区二区| 欧美福利一区二区| 中文字幕一区二区三区乱码在线 | 一区二区三区在线观看视频| 国产精品系列在线观看| 欧美精品视频www在线观看 | 日韩精品一区第一页| 91蜜桃免费观看视频| 久久女同性恋中文字幕| 日本人妖一区二区| 97久久人人超碰| 国产欧美日韩三区| 九色porny丨国产精品| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 日本一区二区三区四区在线视频| 日韩影院在线观看| 欧美日韩久久久一区| 曰韩精品一区二区| aaa亚洲精品| 国产精品国产精品国产专区不片 | 日韩精品电影在线| 91网站视频在线观看| 中文字幕av在线一区二区三区| 久久91精品久久久久久秒播| 欧美精品三级在线观看| 亚洲一区在线看| 91久久免费观看| 亚洲精品你懂的| 91色视频在线| 亚洲男同1069视频| av电影天堂一区二区在线观看| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 国产一区二区三区四区在线观看| 欧美白人最猛性xxxxx69交| 秋霞电影网一区二区| 欧美猛男超大videosgay| 亚洲成人手机在线| 91精品国产综合久久久蜜臀粉嫩| 亚洲永久精品大片| 欧美视频在线一区二区三区 | 国产精品一区二区久激情瑜伽| 亚洲精品一区二区三区影院| 国产自产视频一区二区三区| www精品美女久久久tv| 国产一区在线不卡| 国产欧美日韩在线观看| 福利视频网站一区二区三区| 中文幕一区二区三区久久蜜桃| 不卡视频在线观看| 亚洲精品乱码久久久久| 欧美在线你懂得| 亚洲成av人片一区二区梦乃| 欧美一区2区视频在线观看| 免费观看在线综合色| 亚洲精品一区二区三区精华液 | 亚洲女同ⅹxx女同tv| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 亚洲第一主播视频| 欧美不卡一区二区三区四区| 国产成人鲁色资源国产91色综| 亚洲欧洲精品一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 午夜在线电影亚洲一区| 色老汉av一区二区三区| 亚洲国产精品久久一线不卡| 51精品国自产在线| 青青草国产精品亚洲专区无| 欧美精品一区二区在线观看| 国产91丝袜在线播放0| 亚洲欧洲日韩在线| 欧美日韩精品综合在线| 寂寞少妇一区二区三区| 国产精品盗摄一区二区三区| 欧美在线你懂的| 久久国产精品99精品国产 | 中文字幕精品综合| 精品视频色一区| 国产福利91精品| 亚洲你懂的在线视频| 欧美大片一区二区| av一本久道久久综合久久鬼色| 亚洲bt欧美bt精品777| 久久综合九色综合97婷婷| 91老师片黄在线观看| 老司机免费视频一区二区三区| 国产精品丝袜黑色高跟| 欧美久久婷婷综合色| - 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號