《茬駕》第2集 :3系車主換車還選寶馬?
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】今天的主角岳岳是一位寶馬3系車主,車技高超家門口“颮車”鮮有對(duì)手的那種,對(duì)于自己的第一臺(tái)車十分滿意,最近卻萌生了換車的心思;按他的話說,結(jié)婚了為家人考慮得換個(gè)大點(diǎn)的,媳婦看上了寶馬5系也答應(yīng)出錢了,本該是一件高興的事卻因?yàn)?“3系車主換車升級(jí)還選寶馬”的一句話和朋友“茬”上了,而說這話的正是一位奔馳E級(jí)車主。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
并非是因?yàn)檫@句話被嘲諷到了,而是真說到了岳岳的心里,他也想換換口味尤其是這一代奔馳E級(jí)非常喜歡,但售價(jià)同樣是長(zhǎng)軸,寶馬5系的優(yōu)惠力度更大,而操控這個(gè)硬指標(biāo)相比奔馳他也更傾向?qū)汃R,難道真的被說中只能再換一臺(tái)寶馬嗎?
岳岳:“奔馳E級(jí)長(zhǎng)軸開著跟司機(jī)是的,價(jià)格也貴,操控也不行,你說說我看5系有什么問題嗎,基哥”。
基哥:“沒說讓你換長(zhǎng)軸,茬我這么半天你不知道我是短軸的奔馳E級(jí)嗎,你在乎的那些需求我這車都有,而且比長(zhǎng)軸價(jià)格還便宜”。
當(dāng)然,事情要這么簡(jiǎn)單就好辦了,就當(dāng)岳岳開“茬”奔馳E長(zhǎng)軸的表現(xiàn)不盡人意的時(shí)候,朋友基哥一句“我買的是E級(jí)標(biāo)軸”徹底讓他動(dòng)搖了,標(biāo)軸的話操控肯定是要更好了,對(duì)比價(jià)格也比長(zhǎng)軸版便宜,相比之下長(zhǎng)軸的寶馬5系與3系相比操控會(huì)有多大落差還不好說,最終倆人決定約一駕,看看誰更值得岳岳入手。
本篇并非是常規(guī)的對(duì)比文章,也沒有刻意將長(zhǎng)軸與短軸放在一起進(jìn)行比較,只是根據(jù)換車者的實(shí)際需求而定,我相信很多人在選車的時(shí)候也會(huì)遇到類似的問題,重點(diǎn)在于誰才是真正適合你的那一款。
如果以外觀風(fēng)格上講岳岳更傾向奔馳E級(jí),畢竟寶馬5系Li是一款長(zhǎng)軸車型,從3系標(biāo)軸到長(zhǎng)軸的這個(gè)過程還是有點(diǎn)不太情愿的,但是5系Li的設(shè)計(jì)確是最新的,標(biāo)志性的頭燈讓基哥也有點(diǎn)眼饞,而且他們還發(fā)現(xiàn)這一代寶馬5系LI的車頭比老款扁了,看上去沒那么臃腫了。
基哥始終認(rèn)為長(zhǎng)軸開著像司機(jī),奔馳和寶馬在這個(gè)級(jí)別只有E級(jí)有標(biāo)軸,所以他毫不猶豫的選擇了奔馳。岳岳也認(rèn)可這個(gè)說法,如果可以選擇必然會(huì)更傾向標(biāo)軸,當(dāng)他看到E級(jí)別標(biāo)軸那完美的身段瞬間就想到了它自己的那臺(tái)3系,讓他更想流口水的是E標(biāo)軸引擎蓋上屬于AMG設(shè)計(jì)的筋線,這可是長(zhǎng)軸所沒有的。
當(dāng)我們將兩臺(tái)車側(cè)面放在一起的時(shí)候不難發(fā)現(xiàn),盡管5系Li是長(zhǎng)軸可他的側(cè)面比例還是比較漂亮的,但最終岳岳在外觀這部分還是傾向奔馳E級(jí),在他們看來理由很簡(jiǎn)單,就好像那些有“恐高癥”的改裝車份子,車底盤高了看著難受,長(zhǎng)軸的寶馬5系同樣讓他難受。
奔馳更善于內(nèi)飾豪華感的營(yíng)造上,這在BBA當(dāng)中有著明顯的優(yōu)勢(shì),全新的家族風(fēng)格即便是今天在面對(duì)最新的寶馬5系Li時(shí)也不落下風(fēng),甚至在岳岳眼中還要更勝一籌,尤其是對(duì)顯示屏與儀表盤連通的整個(gè)區(qū)羨慕不已。但寶馬5系Li在這次的較量上反卻給這兩位車主同有的感覺,那就是新穎。
配置方面到了這個(gè)級(jí)別差異已經(jīng)不在明顯,只是誰的配置更有特點(diǎn)能夠抓住換購(gòu)者的心,在這方面寶馬5系Li足夠裝b的手勢(shì)控制功能確實(shí)晃了基哥一臉,盡管嘴上說著沒啥用,但手卻不自主的玩了起來。
在空間方面,岳岳對(duì)于奔馳E級(jí)的駕駛艙很是喜歡,尤其是座椅的包裹感要比5系Li更戰(zhàn)斗,坐姿也更低一些,這讓他又想起了自己的那臺(tái)愛車,沒有那么重的商務(wù)感,但畢竟是標(biāo)軸奔馳E級(jí)的后排沒有比3系寬敞太多。反觀,寶馬5系Li的空間感就比較充裕,不僅是后排舒適性更好,座椅的舒適性、靠枕等等都要更舒服。在這方面身為E級(jí)車主的基哥也很享受,并且嘴里一直念叨他買車的時(shí)候5系Li剛出太貴,但也不羨慕,因?yàn)橐话銇碚f就坐倆人。
之前外觀和內(nèi)飾的比較并沒有讓岳岳下定主意,因?yàn)樗诤醯?a class="cmsLink" target="_blank">奔馳E級(jí)的操控是不是更好,寶馬5系Li長(zhǎng)軸相比3系會(huì)差多少依舊沒有得到答案,結(jié)果他們從天臺(tái)一直約駕到了山路上進(jìn)一步感受。
岳岳對(duì)于5系Li最看中的還是他在操控上能比他的寶馬3系強(qiáng)多少,畢竟3系算是寶馬操控上的一個(gè)很精粹的車型,5系Li長(zhǎng)軸是否犧牲了這一部分,如果真的是那完全可以不考慮寶馬了,因?yàn)闆]有了操控寶馬還拿什么贏他的對(duì)手。有意思的是基哥在和岳岳一起試駕的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這臺(tái)5系Li盡管是長(zhǎng)軸版,但依舊沒有失去它應(yīng)有的操控水平,尤其是在過彎時(shí)的順暢以及入彎中后段的表現(xiàn)十分的迅速順暢,由于懸掛的調(diào)校偏硬一些,反而可以更快速度的過彎,它給人的感覺是更有信心,所以也就開得更快。
奔馳E級(jí)就有著完全不同的兩種表現(xiàn),它的轉(zhuǎn)向在初段就非常的靈敏,岳岳說它特別的賊打一點(diǎn)方向車頭就能快速反應(yīng)很刺激,因此在彎道中它可以比寶馬5系Li更迅速的進(jìn)入彎道,但是我們也發(fā)現(xiàn)奔馳E級(jí)的懸掛比寶馬5系Li還要軟一些,這就影響了它的過彎速度,結(jié)合它如此靈敏的轉(zhuǎn)向調(diào)校很容易給人一種不安的感覺,油門就會(huì)更小,而寶馬5系Li在入彎之后完全可以頂著油出彎,所以在彎道上比奔馳E級(jí)還要快。結(jié)合試駕的情況,岳岳并不是很喜歡奔馳E級(jí)這樣的風(fēng)格,還是比較喜歡順暢的舒服的,而這些表現(xiàn)在寶馬5系Li中他感受到了,并且相比他的3系操控一點(diǎn)也不差,這讓岳岳感到十分的吃驚。
基哥對(duì)于岳岳的評(píng)價(jià)也有些詫異,他認(rèn)同所說的這臺(tái)奔馳E級(jí)懸掛有點(diǎn)軟,轉(zhuǎn)向更賊,但是對(duì)于一款長(zhǎng)軸的5系Li而言操控一點(diǎn)也沒變不太相信,但在互相試駕過后基哥也確定了在轉(zhuǎn)向這方面寶馬確實(shí)還是這個(gè)級(jí)別中操控最好的。但它并不認(rèn)為他的奔馳E級(jí)就這樣輸了,這只是不同廠家對(duì)于車輛調(diào)校的理解不同罷了,E級(jí)標(biāo)軸車身的優(yōu)勢(shì)還是可以在更急更多彎的山路上占據(jù)主動(dòng),但倆個(gè)人這次并沒有出現(xiàn)大的分歧,一致同意5系Li的操控依舊出色。
在動(dòng)力方面,這兩臺(tái)車搭載的都是2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),岳岳專門對(duì)比了一下它們的參數(shù)發(fā)現(xiàn)基本上出入不大,看來即便是長(zhǎng)軸寶馬5系Li也不慫;山路和公路上駕駛表現(xiàn)也有所區(qū)別,所以他們?cè)谧詈笠膊惠^勁了,踏踏實(shí)實(shí)的心態(tài)放平再試試。
對(duì)岳岳來講這兩款車不管怎樣也比他的寶馬3系強(qiáng)多了,寶馬5系Li在公路上的駕駛感覺更舒服,它的坐姿更高,開時(shí)間長(zhǎng)了也不覺得很疲憊,油門的調(diào)校也比較靈,即便是長(zhǎng)軸搭載這臺(tái)2.0T也很有勁兒,而寶馬的這臺(tái)8AT變速器依舊是宇宙最強(qiáng)的選擇,看上去好像什么都不缺了,但岳岳還是覺得自己像是一個(gè)司機(jī),這駕駛席實(shí)在是提不起興致啊,難道太舒服也有錯(cuò)嗎。
在奔馳E級(jí)標(biāo)軸上岳岳找了另一種感覺,首先是坐姿,比5系Li更低,有點(diǎn)3系Li的那種駕駛欲望強(qiáng)烈的感覺,奔馳油門的調(diào)校屬于比較厚重的,但是每一寸下探動(dòng)力的反應(yīng)都很快,在突然加速的時(shí)候變速器換擋的反應(yīng)會(huì)比寶馬的8AT明顯一些,再有靈敏的轉(zhuǎn)向,這種好似能洞察每一個(gè)零部件在發(fā)揮作用的感覺實(shí)在是太勾人了,盡管在加速測(cè)試的時(shí)候奔馳E級(jí)比寶馬5系Li還要慢一點(diǎn),但給人的駕駛欲望顯然要強(qiáng)烈,岳岳表示喜歡這種感覺。
茬駕結(jié)果
我覺得岳岳是幸運(yùn)的,因?yàn)楹苌儆腥擞羞@樣的機(jī)會(huì),在糾結(jié)選車的時(shí)候能把它們放到一起體驗(yàn),但如果單獨(dú)說這兩款產(chǎn)品任何一個(gè)都有讓人無法舍去的理由,可是每個(gè)人又需要根據(jù)自己的風(fēng)格選擇一款適合他的,岳岳體驗(yàn)完之后在艱難的做著決定,因?yàn)橄眿D選擇的寶馬5系Li確實(shí)達(dá)到了自己的要求,操控沒有變差,車型配置較新,對(duì)于家庭的照顧也更多。不過,奔馳E級(jí)有著他堅(jiān)持標(biāo)軸的心,純粹一點(diǎn)總是要比四不像更好,但在實(shí)用性上媳婦這關(guān)過不去。
那么,作為一個(gè)寶馬3系車主,下一輛車是否還會(huì)是寶馬呢?我覺得這與他選擇的品牌沒有關(guān)系,最終還是要放在需求上,岳岳的需求就是新鮮感、標(biāo)軸和操控,所以他最終更傾向奔馳E級(jí),但我們似乎忘記了最最重要的需求就是媳婦出錢換車,因此,我們就不去管岳岳能不能如愿以償了,但從這期茬駕中我們能從寶馬5系Li和奔馳E級(jí)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)寶馬開始注重舒適性,奔馳也越來越運(yùn)動(dòng),開寶馬坐奔馳這句話早已不在實(shí)用,在堅(jiān)持自己性格的同時(shí),越來越全面的產(chǎn)品素質(zhì)同樣重要。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 寶馬5系 2018款 525Li 豪華套裝 | 奔馳E級(jí) 2018款 E 200 運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 43.69萬 | 41.98萬 |
廠商: | 華晨寶馬 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2018-03 | 2018-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 290 | 300 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5087×1868×1500 | 4925×1860×1470 |
軸距(mm): | 3108 | 2939 |
最高車速(km/h): | 230 | 240 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.4 | 8.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 5087 | 4925 |
寬度(mm): | 1868 | 1860 |
高度(mm): | 1500 | 1470 |
軸距(mm): | 3108 | 2939 |
前輪距(mm): | - | 1597 |
后輪距(mm): | - | 1590 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 68 | 66 |
后備廂容積(L): | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | 1090×920×480 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B48B20 | M274 |
排量(mL): | 1998 | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 184 |
最大功率(kW): | 135 | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 290 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1350-4250 | 1250-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 9 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 無 | 無 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | |
空氣懸掛: | - | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | ○ |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ○ | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ○ | - |
車頂行李架: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ○ |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | ● | ○ |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | ○ |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | ● | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ○ |
駕駛模式切換: | - | ● |
手機(jī)無線充電: | ○ | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ○ |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后○ | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | ○ |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ○ |
前霧燈: | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)○ / 外○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ○ |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | ○ |
后排側(cè)遮陽簾: | - | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | - | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● |
疲勞駕駛提示: | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<