實(shí)拍C4畢加索七座版 第三排并不是雞肋
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】隨著二胎政策的落地,國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)MPV的需求越來(lái)越強(qiáng)烈,就在此時(shí)雪鐵龍推出了C4畢加索,是以進(jìn)口身份推出的一款全新MPV,分五座和七座版。之前我們上海站的同事做了五座版的詳細(xì)實(shí)拍。這次我們帶來(lái)七座版的體驗(yàn),想必大家最關(guān)心的還是第三排是否夠用?那么請(qǐng)跟隨我們的實(shí)拍文章詳細(xì)來(lái)了解一下。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 深圳市中昌泰物資貿(mào)易有限公司 | 趙瑯莉、劉達(dá)宏 | ||
| C4畢加索七座版 | 25.38萬(wàn)元起 | ||
● 外觀:五座版和七座版略有不同
外觀方面,全新雪鐵龍大C4畢加索七座版和五座標(biāo)準(zhǔn)版C4畢加索非常相似,只是前臉格柵處設(shè)計(jì)上略有區(qū)別,此外,五座版和七座版尾燈造型也有所不同。七座版獨(dú)特的車(chē)頂行李架和D柱連成一個(gè)整體,車(chē)頂配備全景天窗,并有16、17、18英寸的輪轂可供選擇。
五座版車(chē)型原名為C4 Picasso,入華后命名為“C4畢加索”,車(chē)身長(zhǎng)寬高為4430/1830/1610mm,軸距2785mm。七座版車(chē)型原名為Grand C4 Picasso,入華后命名為“大C4畢加索”,車(chē)身長(zhǎng)寬高為4590/1830/1630mm,軸距2840mm,車(chē)內(nèi)采用2+3+2的七座布局。
● 內(nèi)飾:精致有科技感 配置比較豐富
內(nèi)飾方面,C4畢加索和大C4畢加索差別不大。中控的主題是7英寸觸控式屏幕與12英寸HD高清大屏幕的配合,前排乘員能通過(guò)觸屏進(jìn)行車(chē)內(nèi)各種功能操作,包括雙區(qū)域空調(diào)、導(dǎo)航、音響系統(tǒng)以及無(wú)線(xiàn)通話(huà)等。新車(chē)采用了3D效果的LED尾燈,并且可選裝360度環(huán)視攝像系統(tǒng),其他配置還包括停車(chē)輔助系統(tǒng)以及主動(dòng)巡航控制系統(tǒng)等。
新一代雪鐵龍C4畢加索共有4款車(chē)型,五座版“C4畢加索”與七座版“C4畢加索”分別有時(shí)尚型、豪華型可選,此外豪華加裝型實(shí)在豪華型基礎(chǔ)上加裝“科技選裝包”。在車(chē)系當(dāng)中,ESP、前后氣囊、前后氣簾、倒車(chē)?yán)走_(dá)、自動(dòng)駐車(chē)、定速巡航、LED日行燈、無(wú)鑰匙啟動(dòng)、換擋撥片、雙區(qū)空調(diào)、感應(yīng)雨刮等配置為標(biāo)準(zhǔn)配置。
五座版“C4畢加索”與七座版“C4畢加索”的同配置版本在裝備方面完全一致,各自的豪華版比時(shí)尚版多出倒車(chē)影像、無(wú)鑰匙進(jìn)入、隨動(dòng)轉(zhuǎn)向雙氙氣大燈、全景天窗、電動(dòng)遮陽(yáng)簾、真皮座椅、航空頭枕等配置。
● 空間:第三排座椅不是雞肋
● 動(dòng)力:搭載1.6THP發(fā)動(dòng)機(jī)+6速手自一體變速箱
C4畢加索和大C4畢加索動(dòng)力總成相同,引進(jìn)車(chē)型都搭載1.6THP渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率121kW(165PS),峰值扭矩240Nm,配備6速手自一體變速箱。兩款新車(chē)的破百時(shí)間分別為9.5秒和10.2秒,極速210km/h,綜合油耗均為6.6L/100km。新車(chē)采用隨車(chē)速可變電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),制動(dòng)系統(tǒng)為前后碟剎。
● 編輯點(diǎn)評(píng):
一款原裝法系MPV車(chē)型,非常符合時(shí)下消費(fèi)者的需求。不管是五座版還是七座版,同樣大家對(duì)于它的空間都要求非常高,甚至苛刻。看出來(lái)雪鐵龍對(duì)于這款MPV的誠(chéng)意所在,體現(xiàn)了不少貼合人性化的設(shè)計(jì),乘坐空間也足以夠用。而大家關(guān)心的第三排座椅不僅僅可以放倒,針對(duì)女性乘客來(lái)說(shuō)并不局促,所以稱(chēng)之為:不是雞肋。如果手上持有20多萬(wàn)元的預(yù)算,想給全家人提供一個(gè)比較舒適環(huán)境的車(chē)型的話(huà),這款全新雪鐵龍C4畢加索值得被您列入備選名單中。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | C4 PICASSO 2015款 1.6T 豪華加裝型 5座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 時(shí)尚型 5座 | C4 PICASSO 2015款 Grand 1.6T 時(shí)尚型 7座 | C4 PICASSO 2015款 1.6T 豪華型 5座 |
| 官方價(jià): | 25.28萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 24.08萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 雪鐵龍(進(jìn)口) | 雪鐵龍(進(jìn)口) | 雪鐵龍(進(jìn)口) | 雪鐵龍(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 上市時(shí)間: | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座MPV | 5門(mén)5座MPV | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)5座MPV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4428×1826×1629 | 4428×1826×1629 | 4597×1826×1652 | 4428×1826×1629 |
| 軸距(mm): | 2785 | 2785 | 2840 | 2785 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.5 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu): | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4428 | 4428 | 4597 | 4428 |
| 寬度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
| 高度(mm): | 1629 | 1629 | 1652 | 1629 |
| 軸距(mm): | 2785 | 2785 | 2840 | 2785 |
| 前輪距(mm): | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 后輪距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車(chē)重(kg): | 1485 | 1485 | 1540 | 1485 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 油箱容積(L): | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 行李廂容積(L): | 576 | 576 | 732 | 576 |
| 行李廂最大容積(L): | 1851 (座椅放倒) | 1851 (座椅放倒) | 2181 (座椅放倒) | 1851 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 最大功率(kW): | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)系統(tǒng) |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | - | - | - |
| 全景天窗: | ● | - | - | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ○ | - | - | ○ |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | - | - | ● |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● | - | - | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | - | - | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | - | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | - | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | ● | - | - | ● |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | ● | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | ● | - | - | ● |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - | - | ● |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | - | - | ○ |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | - | - | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | - | - | ● |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ | - | - | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
| 并線(xiàn)輔助: | ○ | - | - | ○ |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | - | - | ○ |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)