遠(yuǎn)景X3哪款值得買? 推薦1.5L自動(dòng)尊貴型
【太平洋汽車網(wǎng) 新車導(dǎo)購(gòu)頻道】吉利今年兩新品頻出,在全新的設(shè)計(jì)理念和工藝標(biāo)準(zhǔn)下,精品和爆款也是不少,特別是是在SUV領(lǐng)域,相繼打造了博越、GS兩款熱門車。而在小型SUV領(lǐng)域,吉利在前不久的成都車展上也拿出了自己的作品——遠(yuǎn)景X3。作為搶占低價(jià)市場(chǎng)的產(chǎn)品,遠(yuǎn)景X3共推出了5款車型,售價(jià)區(qū)間5.09-6.59萬(wàn)元,提供手動(dòng)擋和自動(dòng)擋可選。那么5款車型中究竟誰(shuí)最值得買?讓我們來(lái)一一做對(duì)比分析。
吉利汽車近年來(lái)的全新家族化設(shè)計(jì)語(yǔ)言也一直在向年輕化方向靠攏,對(duì)于一款小型SUV車型,車身尺寸相對(duì)緊湊級(jí)SUV來(lái)說(shuō)更加小巧,它的外觀設(shè)計(jì)可以算是一個(gè)難點(diǎn)。而我們看到遠(yuǎn)景X3在設(shè)計(jì)上顯得頗為大氣,一方面是家族式中網(wǎng)和前臉帶來(lái)的舒展感,另一方面協(xié)調(diào)和比例和流暢的線條也消除了小型SUV的那種局促感。
自從博瑞、博越開始,吉利的內(nèi)飾設(shè)計(jì)有了質(zhì)的突破。從設(shè)計(jì)上顯得更為成熟,對(duì)稱的造型配上簡(jiǎn)約的配色,很有合資品牌的品質(zhì)感;用料細(xì)節(jié)上也更為講究,塑料表面采用了細(xì)膩的紋理裝飾,手感和視覺效果上都顯得更有質(zhì)感。而在遠(yuǎn)景X3上則保持了這樣的內(nèi)飾表現(xiàn),內(nèi)飾沉穩(wěn),突出質(zhì)感,并不因?yàn)槭且慌_(tái)小型SUV而劍走偏鋒地追求一些跳躍的配色或者異形的設(shè)計(jì)。
對(duì)于小型SUV來(lái)說(shuō),動(dòng)力不在乎多大,更重要的是平順和省油,遠(yuǎn)景X3配備的是一款1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)所帶來(lái)141N·m的峰值扭矩對(duì)于日常城市通勤可以說(shuō)是綽綽有余了;匹配的兩款變速箱,分別是5MT手動(dòng)變速箱和4AT自動(dòng)變速箱;前麥弗遜式獨(dú)立懸架以及后扭力梁式半獨(dú)立懸架均為車內(nèi)乘坐空間做出了貢獻(xiàn),總體來(lái)講這是一種讓空間最大化的組合。
簡(jiǎn)單了解了遠(yuǎn)景X3后,我們可以發(fā)現(xiàn)它無(wú)論是在設(shè)計(jì)、空間、尺寸、動(dòng)力上各方面都做到了均衡,在同級(jí)中都有著不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)力,加上吉利品牌的加成,成為爆款的潛力很大。當(dāng)然,5-6萬(wàn)元這個(gè)價(jià)格區(qū)間的買家,對(duì)于配置的要求還是非常高的,遠(yuǎn)景X3各車型在配置上的表現(xiàn)如何?下面我們就這一塊展開細(xì)細(xì)聊。
遠(yuǎn)景X3的配置分為三個(gè)檔次,進(jìn)取型、精英型、尊貴型,分別對(duì)應(yīng)高中低三檔配置。其中進(jìn)取型只有手動(dòng)擋可選,而自動(dòng)擋的精英、尊貴型則相比手動(dòng)擋的版本多配備了智能感應(yīng)鑰匙。而進(jìn)取型作為入門版,在配置卻也能滿足基本的用車需求。外觀上,采用了16寸鋁合金輪轂,LED尾燈,一體式行李架,從外形上來(lái)說(shuō)并沒有因?yàn)樽鳛槿腴T版而有簡(jiǎn)陋的感覺,和高配車型保持一致。內(nèi)飾方面雖然多媒體娛樂功能上比較欠缺,但諸如空調(diào)、電動(dòng)車窗、座椅放倒等功能性配置都一應(yīng)俱全。
遠(yuǎn)景X3 1.5L手動(dòng)進(jìn)取型外觀/內(nèi)飾配置一覽 | ||||
鹵素大燈/帶高度調(diào)節(jié) | LED尾燈 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡(帶加熱) | ||
一體式行李架 | 16寸鋁合金輪轂 | 輪胎規(guī)格205/60 R16 | ||
織物座椅 | 后排座椅4/6比例放倒 | 手動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ||
電動(dòng)空調(diào) | 四門電動(dòng)車窗 | 后備箱遙控開啟 | ||
|
作為一臺(tái)5萬(wàn)出頭的入門車型,在安全配置上的期望雖說(shuō)不會(huì)太高,但遠(yuǎn)景X3進(jìn)取型給到的配置還是沒有什么短板的。前排雙安全氣囊配ABS+EBD的標(biāo)準(zhǔn)搭配,照顧年輕家庭還在的出行需求,配備了ISO-FIX兒童安全座椅固定接口,此外制動(dòng)片磨損限量報(bào)警也算是在安全配置上比較貼心的一個(gè)小配置了。
遠(yuǎn)景X3 1.5L手動(dòng)進(jìn)取型安全配置一覽 | ||||
前排雙安全氣囊 | ABS+EBD | 轉(zhuǎn)向鎖止防盜裝置 | ||
碰撞自動(dòng)斷油/斷電/解鎖 | 后車門兒童安全鎖 | ISO-FIX兒童安全座椅固定接口 | ||
防盜報(bào)警 | 安全語(yǔ)音提醒 | 制動(dòng)片磨損限量報(bào)警 | ||
|
進(jìn)取型配置點(diǎn)評(píng):作為入門版來(lái)說(shuō),功能性得到了最大限度的滿足,外觀上也沒有比高配寒酸,照顧了車主的面子問(wèn)題。但車內(nèi)的多媒體娛樂功能基本沒有,舒適型配置缺失,總的來(lái)說(shuō),屬于比較“剛需”的版本。如果有預(yù)算的話,不妨考慮配置稍高一些的版本,用車體驗(yàn)會(huì)更好。
那高一個(gè)版本的配置能夠收獲怎樣的配置?點(diǎn)擊下一頁(yè),我們繼續(xù)分析。
在進(jìn)取型的基礎(chǔ)上加3千元,就能從最低配升級(jí)到中配的手動(dòng)精英型。而在手動(dòng)精英型的基礎(chǔ)上加8千元,就能從手動(dòng)精英型升級(jí)為自動(dòng)精英型。從進(jìn)取型到精英型的配置升級(jí)極為豐富,3千元的價(jià)差,換來(lái)了內(nèi)飾上的全面升級(jí),真皮的多功能方向盤和皮座椅,加入了定速巡航功能。最讓準(zhǔn)車主們心動(dòng)的或許會(huì)是多媒體功能的升級(jí),配備了G-Link智能車載系統(tǒng)后,8寸大屏讓車內(nèi)的檔次感立馬有了大幅提升,功能上也更為豐富,出了多媒體功能外,還可以為倒車影像提供顯示。
而自動(dòng)擋精英型除了在配置上增加了一鍵式啟動(dòng)和無(wú)鑰匙進(jìn)入外,還提供了豐富的安全配置可以選裝,從ESP這樣常見的配置到HDC陡坡緩降這樣在高端硬派SUV上比較常見的配置。
遠(yuǎn)景X3 1.5L手動(dòng)進(jìn)取型 與 1.5L手動(dòng)/自動(dòng) 精英型配置差異一覽 | |||||
車型 | 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 1.5L手動(dòng)精英型 | 1.5L 自動(dòng)精英型 | ||
售價(jià) | 5.09萬(wàn)元 | 5.39萬(wàn)元 | 6.19萬(wàn)元 | ||
價(jià)差 | - | +0.3萬(wàn)元 | +0.8萬(wàn)元 | ||
外觀/內(nèi)飾配置差異 | - | 增加: 無(wú)骨雨刷 | 增加: 一鍵式啟動(dòng) | ||
多媒體配置差異 | - | 增加: G-Link智能車載系統(tǒng) | - | ||
安全配置差異 | - | 增加: 主動(dòng)式智能胎壓監(jiān)測(cè) | 增加: ESP車身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(選裝)
| ||
|
精英型上加入了LED日間行車燈,外形氣質(zhì)有很大提升
中控加入了8英寸大屏,配備導(dǎo)航、多媒體、倒車影像等功能
定速巡航的加入對(duì)于長(zhǎng)途行駛舒適性提升很大
手動(dòng)精英型沒有配備一鍵式啟動(dòng),自動(dòng)精英型上才會(huì)有這一配置
精英型配置點(diǎn)評(píng):從精英型的配置提升來(lái)看,僅僅比入門版的進(jìn)取型貴了3千元,配置上卻有著全面的升級(jí),更多皮質(zhì)的采用,整個(gè)G-Link智能車載系統(tǒng)的加入,配上更豐富的主動(dòng)安全配置,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了3千元能夠買到的硬件配置。而對(duì)于自動(dòng)擋的精英型來(lái)說(shuō),還加入了一鍵啟動(dòng)和無(wú)鑰匙進(jìn)入功能,體驗(yàn)上更高檔,8千元的價(jià)差升級(jí)成自動(dòng)擋在價(jià)格上也是比較實(shí)惠的,對(duì)于城市用車來(lái)說(shuō)更輕松也更方便,配置上足以滿足日常使用。
精英型向上,便是全系的頂配版本尊貴型,尊貴型同樣提供手動(dòng)和自動(dòng)擋兩個(gè)車型可選,配置上可以說(shuō)是做到了這個(gè)價(jià)位內(nèi)的極致。從手動(dòng)精英型升級(jí)到手動(dòng)尊貴型需要多付出4千元,而從手動(dòng)尊貴型再升級(jí)到自動(dòng)尊貴型則和精英型手動(dòng)、自動(dòng)之間的價(jià)差一樣,同樣是8千元。尊貴型相比精英型的升級(jí)主要是在一些享受型配備的增加上。比如外觀上加入了紅色的卡鉗和迎賓燈,內(nèi)飾提供了黑棕雙色選裝,從樣式上比中低配更有個(gè)性。電動(dòng)天窗的加入會(huì)是很多人選擇這個(gè)版本的主要原因,畢竟國(guó)人對(duì)于這一配置還是看得很重,而且也無(wú)法后期加裝。尊貴型在安全配置上同樣提供豐富的選裝,選裝后對(duì)于安全提升巨大。
遠(yuǎn)景X3 1.5L手動(dòng)進(jìn)取型 與 1.5L手動(dòng)/自動(dòng) 精英型配置差異一覽 | |||||
車型 | 1.5L 手動(dòng)精英型 | 1.5L手動(dòng)尊貴型 | 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | ||
售價(jià) | 5.39萬(wàn)元 | 5.79萬(wàn)元 | 6.59萬(wàn)元 | ||
價(jià)差 | - | +0.4萬(wàn)元 | +0.8萬(wàn)元 | ||
外觀/內(nèi)飾配置差異 | - | 增加: 大燈自動(dòng)開啟功能 | 增加: 一鍵式啟動(dòng) | ||
多媒體配置差異 | - | 增加: 語(yǔ)音交互 | - | ||
安全配置差異 | - | 增加: ESP車身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(選裝) | 增加: HDC陡坡緩降系統(tǒng)(選裝) | ||
|
喇叭數(shù)量升級(jí)到了6個(gè),車內(nèi)音效更立體
電動(dòng)天窗將是很多人選擇尊貴版的最大動(dòng)力
內(nèi)置的行車記錄儀相比自己后裝的更穩(wěn)定也免去了走線煩惱
尊貴型配置點(diǎn)評(píng):尊貴型增加的配置讓遠(yuǎn)景X3在同級(jí)競(jìng)品的對(duì)比中有了更多優(yōu)勢(shì),首先外形上更凸顯檔次感,紅色剎車卡鉗、迎賓燈的加入對(duì)檔次提升幫助不小,而電動(dòng)天窗則是很多人買車時(shí)的剛需之一,而且無(wú)法后期加裝。此外,在車內(nèi)配置上,Apple Carplay的加入也讓手機(jī)和車機(jī)的互聯(lián)更加方便,集成式行車記錄儀免去了自己后期加裝走線的煩惱,穩(wěn)定性更有保障。所以尊貴版可以說(shuō)是全系中最一步到位的版本,考慮到即使頂配也才6.59萬(wàn)元的價(jià)格,性價(jià)比非常高了,值得推薦。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 朱志延)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 遠(yuǎn)景X3 2017款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 遠(yuǎn)景X3 2017款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 遠(yuǎn)景X3 2017款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 |
官方價(jià): | 5.39萬(wàn) | 5.79萬(wàn) | 6.59萬(wàn) |
廠商: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 102 | 102 | 102 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 141 | 141 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4005×1760×1575 | 4005×1760×1575 | 4005×1760×1575 |
軸距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.6 | 6.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4005 | 4005 | 4005 |
寬度(mm): | 1760 | 1760 | 1760 |
高度(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
軸距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 185 | 185 | 185 |
車重(kg): | 1180 | 1180 | 1206 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
行李廂容積(L): | 400 | 400 | 400 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLB-4G15 | JLB-4G15 | JLB-4G15 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 102 | 102 | 102 |
最大功率(kW): | 75 | 75 | 75 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 141 | 141 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 4 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22 | 22 | 22 |
離去角(°): | 37 | 37 | 37 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 185 | 185 | 185 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ○ | ○ |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ○ | ○ |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ○ | ○ |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | - | ○ | ○ |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | ○ |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<