為H6打輔助 實(shí)拍體驗(yàn)長(zhǎng)城新款SUV哈弗M6
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】在2016年底,哈弗推出了一款藍(lán)標(biāo)版H6,而這款車在近期以M6的身份正式現(xiàn)身。哈弗M6以老款H6 為基礎(chǔ),經(jīng)過重新的設(shè)計(jì)和打造,未來將主打比現(xiàn)款H6更低端的市場(chǎng)。也就是說M6將成為H6在這一級(jí)別的一款補(bǔ)充車型,說的流行一點(diǎn),也就是為H6打個(gè)輔助,幫助哈弗在這一級(jí)別中得到更多的市場(chǎng)份額。雖然新車還沒有正式上市,不過畢竟身后是創(chuàng)造過銷量神話的哈弗H6車型,所以M6的關(guān)注度仍然很高。現(xiàn)在我們就提前一睹這款新車的芳容,看一看它究竟有哪些亮點(diǎn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
雖然我們?cè)?016廣州車展上對(duì)于這款車進(jìn)行了比較詳細(xì)的實(shí)拍圖解,但是量產(chǎn)版在一些設(shè)計(jì)上還是重新進(jìn)行了調(diào)整,內(nèi)飾部分尤為明顯。如果您想先回顧一下廣州車展亮相的車輛,請(qǐng)點(diǎn)擊下方圖片查看我們之前的圖解文章。
哈弗M6在外觀上相比大哥H6表現(xiàn)的更張揚(yáng),強(qiáng)調(diào)了立體的視覺效果,棱角對(duì)比更鋒利,如果說H6帶有一些商務(wù)風(fēng)格特點(diǎn),那么M6就完全是運(yùn)動(dòng)小子的身份。
前臉的設(shè)計(jì)已經(jīng)找不到現(xiàn)款哈弗車型的家族式風(fēng)格,可以說M6重新打造了哈弗的未來設(shè)計(jì)方向,將平庸的前臉設(shè)計(jì)的更加具體,凹凸有致,尤其夸張的大線條設(shè)計(jì)更證明了M6的與眾不同。
前格柵采用大嘴設(shè)計(jì),拋棄了哈弗傳統(tǒng)的鍍鉻橫置格柵紋路,換裝了X元素的網(wǎng)紋架構(gòu),并且通過兩側(cè)的橫置條幅在輪廓上強(qiáng)調(diào)了X的概念。
前大燈選用了線條更加優(yōu)美的展翼造型,融合搭配前臉向后延伸的視覺效果,整體形成了俯沖姿態(tài),打造富有沖擊力的造型。
下方霧燈框架融入了直角風(fēng)洞造型,X紋路飾板為前霧燈及日間行車燈框架搭建了很好的主題效果。
前杠下端同樣加入了SUV常見的仿金屬銀色護(hù)板結(jié)構(gòu),也算是整體前臉最明顯的裝飾套件,同樣提升了一些運(yùn)動(dòng)的風(fēng)格。
來到車身側(cè)面,整體線條相比大哥H6表現(xiàn)的更加張揚(yáng),略向上揚(yáng)起的筋線在車尾處形成高峰效果,這也引出了M6的懸浮車頂設(shè)計(jì)理念,總之不會(huì)讓人感覺到死板。
反光鏡尺寸依然是大號(hào)的,視野效果沒的說,在殼體上鑲嵌了LED側(cè)轉(zhuǎn)向燈,也屬于加分的配置。
車身門把手帶有鍍鉻裝飾,中央車漆同色裝飾條也點(diǎn)綴的恰到好處,從拍攝車型上看前車門把手上帶有無鑰匙進(jìn)入的鎖閉按鈕,配置上不會(huì)太吝嗇。
車頂后方鑲嵌了鯊魚鰭天線,雖然不是什么高級(jí)配置,但是作為收音機(jī)天線除了信號(hào)接收的清晰外,更重要的還是裝飾效果。
相比車頭部分張揚(yáng)的設(shè)計(jì)風(fēng)格,車尾可能就略顯平庸了,與大哥H6相比在風(fēng)格上更接近,但是還可以找到并辨識(shí)出M6自己的小性格。
尾部頂端設(shè)置了鴨尾翼,在視覺效果及功能上都是可以認(rèn)同的,這也是SUV車型上慣用的設(shè)計(jì)風(fēng)格,同樣高位剎車燈也鑲嵌于此。
尾部牌照框架內(nèi)除了牌照燈以及尾門開啟按鍵外還增加了后視攝像頭,對(duì)于泊車影像來說應(yīng)該作為必須配置來普及,大大增加安全系數(shù)。
尾燈風(fēng)格與H6車型保持相似,同樣是分體結(jié)構(gòu),同樣也采用了鍍鉻裝飾將兩組燈具貫穿形成更加整體的視覺效果,尾燈采用LED光源也是主流的配置。
后霧燈保障了行車安全,目前想找到不配備后霧燈的車型也是很難了,獨(dú)立的設(shè)計(jì)與尾燈分開,形成更加明顯的警示效果。
后杠下端除了四顆倒車?yán)走_(dá)外,同樣加入了仿擴(kuò)散器造型的套件元素,讓整體看起來更加運(yùn)動(dòng)給尾部增添亮點(diǎn)。
M6選用了帶有越野風(fēng)格的雙五輻路合金輪轂,搭配了固鉑的Discoverer HTS輪胎,在公路及越野綜合性能上表現(xiàn)出色,尺寸為225/65 R17,厚胎設(shè)計(jì)更好的兼容不同道路的需求。
哈弗M6內(nèi)飾設(shè)計(jì)與老款H6相同,以黑色為主的內(nèi)飾,配亮色金屬飾板,增添車輛的豪華感。方方正正的中控臺(tái)設(shè)計(jì),讓內(nèi)飾整起來看起來比較莊重、大氣。
黑色多功能方向盤配以紅色縫線點(diǎn)綴,增添內(nèi)飾的運(yùn)動(dòng)氛圍。方向盤兩側(cè)手握區(qū)域采用工程力學(xué)設(shè)計(jì),并使用帶打孔的皮質(zhì)包裹。即保證了握皮革感,又增加了行駛安全性。
多功能方向盤左側(cè)區(qū)域?yàn)槎嗝襟w控制區(qū),可以選擇多媒體模式和調(diào)整音響音量。
右側(cè)為自動(dòng)巡航和藍(lán)牙電話控制區(qū)域,最上面為藍(lán)牙電話接聽/掛斷,下方四個(gè)按鈕可以控制巡航啟動(dòng)和時(shí)速調(diào)整。
雙桶式儀表盤比較常規(guī),中間的顯示屏可顯示平均時(shí)速、油耗、保養(yǎng)里程、胎壓監(jiān)測(cè)等車輛信息。
方向盤左側(cè)的控制按鈕從左至右分別可以控制左右外后視鏡角度調(diào)節(jié)、大燈高低調(diào)節(jié)、ESP開關(guān)以及ECON開關(guān)。
注:ECON為智能化綠色節(jié)能輔助系統(tǒng),按下ECON鍵后,汽車進(jìn)入低碳環(huán)保的駕駛模式。接下來,ECU、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器完全依照最低燃油消耗的模式智能地執(zhí)行試駕者的意圖,以快速升擋、平穩(wěn)提速來實(shí)現(xiàn)最佳的燃油經(jīng)濟(jì)性;空調(diào)也處于節(jié)能狀態(tài),通過降低風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)的電壓,智能調(diào)整制冷工況,使空調(diào)進(jìn)入節(jié)能模式,減輕發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)擔(dān)。
一鍵啟動(dòng)按鈕在方向盤右側(cè),按鈕很大很容易找到。
相比廣州車展上亮相的展車,M6最大的變化就是取消了中控臺(tái)的新設(shè)計(jì)思路,整體布局沿用了老款H6的設(shè)計(jì),這一點(diǎn)可能更多的是出于成本的考慮。好在老款H6的設(shè)計(jì)也不錯(cuò),并沒有太多的槽點(diǎn)。
7英寸的觸控液晶顯示屏,清晰度不錯(cuò),不過反應(yīng)稍微有點(diǎn)著急。倒車影像、導(dǎo)航、車輛設(shè)置、多媒體收音機(jī)等都可以在這里顯示和控制。
空調(diào)控制區(qū)域乍一看有點(diǎn)亂,不過經(jīng)過短暫的使用就可以適應(yīng)。控制按鈕都比較大,使用起來不會(huì)輕易按錯(cuò)。
中控臺(tái)大量使用塑料材質(zhì)包裹,手感均比較硬。這也是廠商出于成本方面的考慮,畢竟定位在H6之下。
天窗控制和閱讀燈區(qū)域并沒有設(shè)計(jì)眼鏡盒,好在控制按鈕都比較方便、易操作。
天窗尺寸不算很大,只能說可以基本滿足車內(nèi)的采光需求。
車門內(nèi)側(cè)的扶手區(qū)使用了部分皮質(zhì)包裹,手感比較柔軟。而其他大面積的采用了塑料和仿木紋設(shè)計(jì)。
體驗(yàn)者身高175cm,前排在保證正確駕駛姿勢(shì)的前提下,仍可以保證有將近一拳的頭部空間。
后排無論頭部還是腿部空間都非常寬敞,長(zhǎng)途乘坐也不會(huì)感到拘束和疲勞感。
值得點(diǎn)贊的是后排的中央幾乎沒有凸起,后排中間乘客的腿部會(huì)舒服不少。
真皮座椅觸感不錯(cuò),填充物比較厚實(shí),坐上去很柔軟。后排中央配頭枕也很貼心。
哈弗M6的后備箱空間表現(xiàn)很不錯(cuò),放置行李箱、兒童車等大型物品都沒問題。并且后排座椅支持4/6比例放倒,讓后備箱空間更靈活更充裕。
此次拍攝的哈弗M6同樣搭載了一臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),采用前置前驅(qū)的布局,最大功率為150馬力/5600rpm,最大扭矩為210牛.米/2200-4500rpm,推動(dòng)僅次于H6身材的M6來說,在動(dòng)力表現(xiàn)上也會(huì)稍顯薄弱一些。
變速箱的選擇上,毫無疑問的同樣搭載了6AT,不過在上市后也會(huì)推出6速手動(dòng)變速箱來滿足不同用戶的需求。
對(duì)于懸掛類型上,前配麥佛遜是獨(dú)立懸掛,后配雙橫臂獨(dú)立懸掛,也是哈弗品牌經(jīng)典的搭配方案了,在乘坐舒適性上,尤其后排乘客會(huì)感覺到很欣慰。
總結(jié):雖然出于成本考慮,哈弗M6沒有沿用車展亮相時(shí)的很多設(shè)計(jì),不過作為一款以老款H6為基礎(chǔ)打造的車來說,它的整體表現(xiàn)還算是過關(guān)的。畢竟這是一款為新款H6填補(bǔ)低端市場(chǎng)的車型,未來肯定定位和售價(jià)都會(huì)低于H6。所以說它想取代H6成為哈弗的主力車型其實(shí)并不大可能,但作為一個(gè)配角、一個(gè)輔助,相信M6的性價(jià)比會(huì)讓它取得一個(gè)不錯(cuò)的成績(jī)。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 王碩 馬鑫 攝:馬曉南)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 哈弗M6 2017款 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 哈弗M6 2017款 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗M6 2017款 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)都市版 | 哈弗M6 2017款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 |
官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商: | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 210 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4649×1830×1705 | 4649×1830×1705 | 4649×1830×1705 | 4649×1830×1705 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | - | - | - | - |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 |
寬度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | 808 | 808 | 808 | 808 |
行李廂最大容積(L): | 2010 (座椅放倒) | 2010 (座椅放倒) | 2010 (座椅放倒) | 2010 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-4500 | 2200-4500 | 2200-4500 | 2200-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | - | - | - | - |
遙控鑰匙: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - | - | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | ||||
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ||||
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ||||
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
近光燈: | ||||
遠(yuǎn)光燈: | ||||
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | - | - | - | - |
后電動(dòng)車窗: | - | - | - | - |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<