務(wù)實(shí)環(huán)保之選 試駕江鈴新能源E200S
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】隨著電動(dòng)車隊(duì)伍的日漸壯大,新能源這個(gè)概念也越來(lái)越被人們所熟知,有了市場(chǎng),就需要有豐富的產(chǎn)品來(lái)填補(bǔ)空白。作為新能源汽車領(lǐng)域的新晉企業(yè),江鈴集團(tuán)新能源在過(guò)去的兩年中分別推出了定位經(jīng)濟(jì)適用型的純電動(dòng)車E100和E200,雖然只能算是試水產(chǎn)品,但兩年來(lái)累計(jì)銷量就已接近30000臺(tái)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
而今天我們的主角E200S則可以看作是E200的升級(jí)版,補(bǔ)貼后售價(jià)4.98-5.28萬(wàn)元的它依然走的是經(jīng)濟(jì)適用路線,外型變好看,配置也更豐富了,心動(dòng)了嗎?來(lái)試試再說(shuō)。
E200S的前臉經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì),相比E200顯得年輕了不少,帶透鏡的大燈與LED示寬燈的組合讓它變的更精神,前保險(xiǎn)杠處的飾條提升了精致度。白色車身的飾條為藍(lán)色,顯得更獨(dú)特些。
內(nèi)飾布局與E200基本保持一致,細(xì)節(jié)部分有藍(lán)色飾板裝點(diǎn),看起來(lái)更可愛(ài)了些。液晶儀表盤與中控大屏幕都是標(biāo)配,在這個(gè)級(jí)別中還是非常罕見(jiàn)的。
E200S的座椅比較薄,柔軟度倒是挺不錯(cuò),坐墊造型對(duì)大腿的貼合度較高。處于定位的考慮,E200S全系都沒(méi)有天窗,畢竟價(jià)格在那擺著,也不要苛求太多。E200S的方向盤角度無(wú)法調(diào)節(jié),座椅不能上下調(diào)節(jié),不過(guò)這并不影響頭部空間,身高176cm的體驗(yàn)者在前排調(diào)至合適位置后,頭部空間還有1拳2指的空間;同時(shí)后排還有4指的腿部空間,頭部空間還有1拳的余量。
江鈴E200S采用了由陽(yáng)光代工的JXMI15A4電機(jī),額定功率15kW,最大功率30kW,額定扭矩43Nm,最大扭矩則可以達(dá)到130Nm。與同級(jí)別純電動(dòng)汽車一樣,E200S使用了單速減速器。擋桿與汽油車的手動(dòng)擋桿類似,向前推是前進(jìn)(D)擋,向后拉是倒(R)擋。
電池則采用了卡耐品牌的電池組,18650單體電池封裝,容量17.3kW·h,標(biāo)稱續(xù)航150公里。充電方面,E200S沒(méi)有提供快充接口,使用220v家用電源從0到充滿需要8小時(shí)。
在行駛方面,掛入D擋,車輛并不會(huì)與普通燃油車那樣蠕行,輕輕踩下電門車才會(huì)緩緩動(dòng)起來(lái)。反應(yīng)迅猛是電動(dòng)車一大特點(diǎn),因此起步時(shí)不想乘客前仰后合的話最好還是踩得緩一些,我反復(fù)試探了幾腳,E200S的動(dòng)力來(lái)得還是非常好控制的。在松開電門滑行時(shí),會(huì)有一定的動(dòng)力回收,不過(guò)力度并不大,減速感與普通的汽油車沒(méi)有太大區(qū)別。倒是踩下與松開電門時(shí),電動(dòng)機(jī)的介入與斷開間會(huì)有一些頓挫產(chǎn)生,這有點(diǎn)類似雙離合變速箱在換擋時(shí)的動(dòng)作。
在市區(qū)的道路以及繞城快速路上行駛,讓我比較滿意的是時(shí)速80km/h內(nèi)的提速都相當(dāng)棒,60-80km/h這樣的加速都能做到足夠輕快,完全能滿足日常通勤,踩得狠的話起步時(shí)還是能干掉許多汽油車的。E200S的標(biāo)稱最高車速為100km/h,而實(shí)際能達(dá)到105km/h左右,不過(guò)從80km/h在往上加速的過(guò)程就會(huì)比較漫長(zhǎng)了。
電控轉(zhuǎn)向雖然也能做到低速輕松高速變沉,但實(shí)際體驗(yàn)有些差強(qiáng)人意,力道不線性,指向也屬于比較模糊,這方面是有改進(jìn)空間的。
E200S的前懸架采用了異形的麥弗遜結(jié)構(gòu),由一根連接左右懸掛的橫向穩(wěn)定桿和一根推力桿組成,代替了傳統(tǒng)的A型下支臂。這樣簡(jiǎn)化了結(jié)構(gòu)節(jié)約成本,也為電動(dòng)機(jī)留出了空間。后懸掛則是比較傳統(tǒng)的扭力梁結(jié)構(gòu),整體的調(diào)教都是偏舒適。
跑鋪裝路面時(shí),E200S底盤給我的感覺(jué)不錯(cuò),路面細(xì)碎的震動(dòng)能有較好的隔絕,舒適性挺好的。不過(guò)在惡劣路況下底盤表現(xiàn)還是顯得有些單薄,傳遞會(huì)比較生硬,因此一旦遇到大坑、修路、減速帶之類的路況最好還是減速通過(guò)。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
| 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
|---|---|
整體評(píng)價(jià):5萬(wàn)元的價(jià)格即可擁有,你心動(dòng)了嗎?雖然它依然有改進(jìn)的空間,但我依然認(rèn)為這是一款值得買的車。E200S重新設(shè)計(jì)的外型精致度有所提升,足夠通勤的動(dòng)力以及舒適的底盤,作為一款“夠用就好”的經(jīng)濟(jì)適用車還有著豐富的配置,這樣一看,它的競(jìng)爭(zhēng)力還不差吧。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
| 車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 江鈴E200 2017款 E200S 豪華型 |
| 官方價(jià): | 13.58萬(wàn) |
| 廠商: | 江鈴集團(tuán)新能源 |
| 級(jí)別: | 微型車 |
| 上市時(shí)間: | 2017-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 車身類型: | 5門4座兩廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3640×1570×1490 |
| 軸距(mm): | 2345 |
| 最高車速(km/h): | 100 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | 兩廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 3640 |
| 寬度(mm): | 1570 |
| 高度(mm): | 1490 |
| 軸距(mm): | 2345 |
| 前輪距(mm): | 1340 |
| 后輪距(mm): | 1330 |
| 最小離地間隙(mm): | 102 |
| 車重(kg): | 975 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 油箱容積(L): | - |
| 行李廂容積(L): | - |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | - |
| 進(jìn)氣形式: | - |
| 最大馬力(PS): | - |
| 最大功率(kW): | - |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
| 氣缸排列形式: | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 純電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號(hào): | - |
| 供油方式: | - |
| 缸蓋材料: | - |
| 缸體材料: | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 30 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 150 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 30.0 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 150.0 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | 152 |
| 電池容量(kWh): | 17.3 |
| 電池類型: | 三元鋰電池 |
| 電池保修時(shí)間: | 8年或12萬(wàn)公里 |
| 電池充電時(shí)間: | 慢充8-10小時(shí) |
| 簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 1 |
| 變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 175/60 R13 |
| 后輪胎規(guī)格: | 175/60 R13 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 102 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | - |
| 自動(dòng)駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動(dòng)天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 真皮方向盤: | - |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)