一場(chǎng)速度盛宴 奧迪性能車家族賽道體驗(yàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】奧迪RS系列在家族中一直都是扮豬吃老虎的狠角色,近期推出的RS3是奧迪性能車家族中最小的成員,可千萬(wàn)別小看它,它所擁有的能量絕非一般小鋼炮可以比擬;而作為家族王牌,R8更是有著舍我其誰(shuí)的氣場(chǎng)。此次的2017 Audi Sport南部區(qū)賽道體驗(yàn)日,讓我有幸在賽道同時(shí)體驗(yàn)了奧迪最速量產(chǎn)車R8,以及這臺(tái)富有激情的鋼炮RS3。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
兩款重量級(jí)高性能車型:全新奧迪RS 3 Limousine及全新奧迪TT RS Coupé 的國(guó)內(nèi)南區(qū)首秀,是此次2017 Audi Sport南部區(qū)賽道體驗(yàn)日的重要環(huán)節(jié)之一。
奧迪RS系列堪稱大眾粉的圖騰,扮豬吃老虎是它們的本性,RS3作為家族內(nèi)最入門的高性能車亦是如此。
圓潤(rùn)可愛(ài)的奧迪TT是不少女性車迷的心頭好,而這臺(tái)如此有攻擊性的TTRS估計(jì)會(huì)獲得更多男性的青睞,畢竟武裝了到牙齒,由內(nèi)而外都充滿了戰(zhàn)斗氣息。
RS3與TTRS有著相同的動(dòng)力總成,這臺(tái)著名的直列五缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)排量為2.5L,最大功率可達(dá)294千瓦(400馬力),最大扭矩可達(dá)480牛·米,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺(tái)7速S-tronic雙離合變速箱。對(duì)于這樣一臺(tái)小車來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是核武器般的存在。不過(guò)別擔(dān)心,擁有Quattro四驅(qū)這項(xiàng)核心技術(shù),再?gòu)?qiáng)的馬力也能讓普通用戶輕松駕馭。
在肇慶賽車場(chǎng)這樣不大且彎多的賽道可不是超跑的天堂,駕駛RS3這樣的鋼炮才更有意思,大馬力加上輕巧的車身能在超短時(shí)間內(nèi)爆發(fā)出驚人的能量,全油門踩下去,強(qiáng)悍的抓地力又會(huì)讓你覺(jué)得這爆發(fā)力來(lái)得不太真實(shí),RS3真是一臺(tái)能讓你非常過(guò)癮的快車。
奧迪一貫的轉(zhuǎn)向手感在RS3上也有所體現(xiàn),它比TTS要輕許多,這電子感與普通的A3竟沒(méi)有太大區(qū)別。而僅是手感雷同,過(guò)彎之快是A3甚至S3無(wú)法比擬的。換擋撥片也終于在RS3的方向盤后方出現(xiàn)了,不知S3車主對(duì)此會(huì)不會(huì)耿耿于懷。
相對(duì)而言,TTRS有著更短的懸掛行程與輕巧的車身,更為貼地的設(shè)定使得它的動(dòng)態(tài)來(lái)得會(huì)比RS3更加積極。高速過(guò)彎時(shí)側(cè)傾微乎其微,盡管轉(zhuǎn)向依然電子味十足,但出色的靈活性與強(qiáng)悍的Quattro系統(tǒng)依然會(huì)保證車輛更快更安全地過(guò)彎。
肇慶賽車場(chǎng)對(duì)于R8這種級(jí)別的超級(jí)跑車來(lái)說(shuō)確實(shí)是有些小,更何況眼下的這臺(tái)還得是奧迪R8的高性能版——R8 performance。作為R8的高性能版本,R8 Performance的5.2L V10引擎可以在8250rpm時(shí)爆發(fā)出610馬力,最大扭矩可達(dá)560Nm,與之匹配的是一臺(tái)7速S-tronic雙離合變速箱。
由于第一圈我是作為尾車跟在了車隊(duì)最后,并且有意的與前車?yán)_一些距離。即便是如此,剛出維修區(qū),前1/3腳油門就已經(jīng)讓我感到了這臺(tái)V10的威力,減速殺入一號(hào)彎。完全不同于剛才的RS3,R8的轉(zhuǎn)向手感要真實(shí)太多了,我能通過(guò)方向盤感受到車身的分量。
過(guò)了彎心后的加速響應(yīng)相當(dāng)過(guò)癮,推背感隨著油門的深入而加強(qiáng),并且?guī)缀鯖](méi)有延時(shí),實(shí)在是太快了!過(guò)了二號(hào)彎后便可以全油門穿過(guò)三號(hào)彎,變速箱響應(yīng)速度極佳,V10發(fā)動(dòng)機(jī)雄渾的動(dòng)力噴薄而出的感覺(jué)實(shí)在是太過(guò)癮了,聲浪更是野蠻。
只可惜加速的過(guò)程并不長(zhǎng)又要?dú)⑷虢M合彎了,Quattro四驅(qū)的功力顯現(xiàn)出來(lái),出色的動(dòng)力分配和優(yōu)異的底盤保證了R8過(guò)彎的穩(wěn)定,加上這真實(shí)又粘手的轉(zhuǎn)向手感真是給了我很強(qiáng)的信心。
穿過(guò)了角度極大的七號(hào)彎,以幾乎全油門的姿態(tài)穿過(guò)八號(hào)彎,在這條大直道上才算是發(fā)揮出了R8 Performance的大約6成功力,610馬力在時(shí)速達(dá)到160km/h時(shí)依然有著很強(qiáng)的推背感,一流的四驅(qū)系統(tǒng)令它的可控性變得非常好,只不過(guò)在這條小賽道里真是有些委屈這頭神獸了。
十號(hào)彎前的全力制動(dòng)把我拉回了現(xiàn)實(shí),此時(shí)眼前的R8 Performance顯得有些不安,強(qiáng)大的剎車系統(tǒng)提供了巨大的制動(dòng)力,車身甚至出現(xiàn)了一些擺動(dòng)。別擔(dān)心,剎車時(shí)不要猛打方向就沒(méi)有問(wèn)題,否則只會(huì)推頭沖出賽道??刂坪盟俣韧ㄟ^(guò)彎心,加油,機(jī)敏又澎湃的動(dòng)力響應(yīng)再次讓我折服,快!實(shí)在是快!Quattro系統(tǒng)賦予了R8超高的極限,除非入彎時(shí)失誤導(dǎo)致推頭,否則基本不會(huì)有太多驚險(xiǎn)的動(dòng)作出現(xiàn)。
話說(shuō)前段時(shí)間我曾到珠海賽車場(chǎng)試駕美國(guó)國(guó)寶級(jí)超跑科爾維特,精準(zhǔn)卻躁動(dòng)是它給我留下的印象,而R8 Performance同樣精準(zhǔn),動(dòng)力輸出要暴力許多,操控的穩(wěn)定性還會(huì)更好。后驅(qū)跑車科爾維特要注意點(diǎn)是出彎時(shí)大腳油門后的甩尾,四驅(qū)的R8 Performance推頭的趨勢(shì)會(huì)明顯一些。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊、奧迪官方)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奧迪RS 3 2017款 RS 3 2.5T Limousine | 奧迪TT RS 2017款 TT RS 2.5T Coupe | 奧迪R8 2017款 V10 Performance Parts |
官方價(jià): | 56.5萬(wàn) | 84.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | Audi Sport | Audi Sport | Audi Sport |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 跑車 | 跑車 |
上市時(shí)間: | 2017-09 | 2017-09 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5T L5 | 2.5T L5 | 5.2L V10 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 400 | 400 | 611 |
最大扭矩(N·m): | 480 | 480 | 560 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門2座硬頂跑車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4479×1802×1399 | 4194×1832×1367 | 4425×1940×1236 |
軸距(mm): | 2628 | 2502 | 2650 |
最高車速(km/h): | 250 | 250 | 330 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.1 | 3.7 | 3.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | 8.4 | 12.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4479 | 4194 | 4425 |
寬度(mm): | 1802 | 1832 | 1940 |
高度(mm): | 1399 | 1367 | 1236 |
軸距(mm): | 2628 | 2502 | 2650 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1595 | 1490 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 | 2 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 83 |
后備廂容積(L): | 425 | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 2480 | 2480 | 5204 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 400 | 400 | 611 |
最大功率(kW): | 294 | 294 | 449 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5850-7000 | 5850-7000 | 8250 |
最大扭矩(N·m): | 480 | 480 | 560 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5850 | 1700-5850 | 6500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 10 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 中置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/35 R19 | 245/35 R19 | 245/30 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 235/35 R19 | 245/35 R19 | 305/30 R20 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.5 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后○ | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ○ | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ○ | ● |
上坡輔助: | ● | - | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | - | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | ● | - | - |
全景天窗: | ● | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ○ | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | 激光 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ● | - |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | - | - |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | 多碟CD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 12 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - |
并線輔助: | ○ | ○ | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<